Da oltre 60 anni un orgoglio per Salerno
Agli inizi del 1945 un gruppo di schermitori con alle spalle anni di attività agonistica praticata nella G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio) e poi presso il Circolo della Spada, decide di ricostituire la società sportiva ottenendo la palestra del Convitto Genovesi per gli allenamenti. Il gruppo “goliardico” degli indomabili appassionati di scherma (Roberto Amendola, Silvio Terracciano, Carlo Cozzarelli, Giovanni Nunziante e Alfonso Fimiani, guidati dal maestro Nullo Berti), si affilia alla F.I.S. con il vecchio nome di “Circolo della Spada”.
Qualche tempo dopo, a causa della sopravvenuta indisponibilità della palestra del Convitto Genovesi e della mancanza di locali adatti, ci sarà una totale inattività negli anni 1946, 1947 e 1948. Il gruppo dei giovani schermitori, però, non si dà per vinto e dopo questo periodo di sosta forzata ritorna alla carica alla fine del 1948 ricostituendo il sodalizio con rinnovato entusiasmo.
Il 30 ottobre 1948 nasce la Sala d’Armi Nedo Nadi (intitolata in onore al più grande schermitore di tutti i tempi) che avrà come sede la “sala gialla” del Casino Sociale (il vecchio circolo dei nobili della città) concessa in uso per la ripresa delle attività.
Il primo presidente del sodalizio sarà Roberto Amendola coadiuvato dai consiglieri: Achille Monica, Francesco Latour, Vincenzo Schiavo, Nicola Volpe, Marcello Ferrari, Antonio D’Amico, Almerigo Tortorella ed Aurelio Prete.
Dopo le immancabili peripezie per trovare una giusta sede dove poter effettuare gli allenamenti in tutta autonomia, il Comune di Salerno concede gli spazi sottostanti la tribuna dello Stadio Vestuti nell’ottobre del 1952, posto dove tuttora svolge l’attività il Circolo della Scherma Nedo Nadi.
- 1952 – Maestro Mattei e gruppo della Nedo Nadi
I presidenti del circolo dal 1948 ad oggi
Presidente | dal | al |
Roberto Amendola | 1948 | 1949 |
Alfredo Ramondini | 1949 | 1952 |
Attilio Scalera | 1952 | 1958 |
Salvatore Manzo | 1958 | 1978 |
Lino Schiavone | 1978 | 1985 |
Alfredo Salati | 1985 | 1990 |
Giancarlo Chiei Gamacchio | 1990 | 1991 |
Carmelo Conte | 1991 | 1992 |
Vincenzo Vigilante | 1992 | 1993 |
Filippo Sabatini | 1993 | 1995 |
Loreto D’Aiuto | 1995 | 2000 |
Renato Del Mastro | 2000 | 2001 |
Teresa Russo | 2001 |
Presidenti Onorari |
Lino Schiavone |
Giancarlo Chiei Gamacchio |
I maestri
Maestro | dal | al | arma |
Nullo Berti | - | - | - |
Tommaso Mattei | - | - | - |
Giancarlo Toran | 1974 | 1980 | Spada/Fioretto/Sciabola |
Armando Coiro | 1975 | 1977 | Spada/Fioretto |
Ferruccio Strolego | 1977 | 1980 | Fioretto |
Antonio Pagano | 1978 | 1985 | Spada/Fioretto |
Corrado Coiro | 1980 | 1992 | Sciabola/Fioretto |
Eugenio Petrone | 1980 | 1984 | Spada/Fioretto/Sciabola |
Viktor Putyatin | 1992 | 1993 | Fioretto |
Viktor Sidiak | 1992 | 1993 | Sciabola |
Ewa Borowa-Kowalczyk | 1994 | - | Spada/Fioretto |
Eugenio Petrone | 1995 | 2002 | Fioretto |
Carlo Gallo | 2014 | - | Spada/Fioretto/Sciabola |
Istruttori e collaboratori tecnici
Istruttore | dal | al | arma |
Valerio Apolito | 1976 | 1977 | Fioretto/Spada |
Marco Romano | 1977 | 1977 | Sciabola |
Paolo Colucci | 1978 | 1979 | Sciabola |
Dino Meglio | 1979 | 1979 | Sciabola |
Alberto Coltorti | 1979 | 1980 | Sciabola |
Antonio Serra | 1978 | 1995 | Sciabola |
Luca Chiei | 1985 | 1985 | Fioretto/Sciabola |
Marta Migliore | 1994 | 1996 | Fioretto |
Andrea Chiei | 1997 | 1999 | Spada/Fioretto |
Antonio Salerno | 1994 | 2002 | Spada/Fioretto |
Carmine Casella | 1992 | 2002 | Sciabola |
Dino Meglio | 2003 | 2003 | Sciabola |
Luca Chiei | 2003 | 2014 | Fioretto/Sciabola |
Serena Greco | 2005 | 2008 | Spada/Fioretto |
Dario Cioffi | 2005 | 2006 | Spada/Fioretto |
Nicola Greco | 2005 | 2006 | Sciabola |
Gigi Tempesta | 2006 | 2008 | Sciabola |
Carlo Gallo | 2007 | 2013 | Spada/Fioretto |
Gianluca Postiglione | 2007 | 2008 | Spada/Fioretto |
Gigi Tempesta | 2012 | 2014 | Sciabola |
Laura Caiazza | 2014 | Spada/Fioretto | |
Alberto Maria Spezzaferro | 2014 | Spada/Fioretto | |
Angela Gallo | 2014 | Sciabola | |
Marco Benivento | 2014 | Sciabola |
Preparatori Atletici
Coach | dal | al |
Anna Toran | 1978 | 1980 |
Giovanni De Martino | 1980 | 1998 |
Sergio Pietrafesa | 2000 | 2001 |
Vincenza Di Mauro | 2003 | 2008 |
Giovanni De Martino | 2008 |
Sul numero 3036 di Topolino nella storia “Le strabilianti imprese di Fantomius-La maledizione del faraone” appare un personaggio di nome Nedo Naduck